KULLAT: DETAjet teknike
Ç'do sipërfqe që shitet në RUBIN INVEST është sipas standardeve,ANSI Z765 dhe ka të përberë sipërfqet siq shifen në foto, ajo sipërfqe evidentohet në kontratë dhe është e transferueshem tek pala e trete, rexhistrohet në flete poseduese dhe hipotekohen në bankë.Kliko këtu për ta shikuar pamjen në foto.
Në mënyr që ti shifni pamjet e banesave në 3D ju duhet ta keni të Instalur në kompjuterin tuaj Adobe Acrobat Reader 9, ju mund ta shkarkoni falas Adobe Acrobat Reader v9 Kliko këtu
Klikoni në Nr e banesës nëse dëshironi të shifni pamjen e saj në 3D.
| Katet | KULLA -II- |
||||||||||||||||||||||||
| XII |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
| XI | |||||||||||||||||||||||||
| X | Nr.112 105.06 m2 | Nr.113 80.64 m2 | Nr.114 83.60 m2 | Nr.115 84.24 m2 | Nr.116 62.11 m2 | ||||||||||||||||||||
| IX | Nr.107 113.23 m2 | Nr.108 94.54 m2 | Nr.109 112.78 m2 | Nr.110 96.34 m2 | Nr.111 62.11 m2 | ||||||||||||||||||||
| VII | Nr.102 112.58 m2 | Nr.103 993.11 m2 | Nr.104 109.58 m2 | Nr.105 95.40 m2 | Nr.106 62.11 m2 | ||||||||||||||||||||
| VII | Nr.97 111.92 m2 | Nr.98 91.70 m2 | Nr.99 106.31m2 | Nr.100 94.45 m2 | Nr.101 62.11 m2 | ||||||||||||||||||||
| VI | Nr.92 111.17 m2 | Nr.93 90.26 m2 | Nr.94 103.21m2 | Nr.95 93.28m2 | Nr.96 62.11 m2 | ||||||||||||||||||||
| V | Nr.87 110.36 m2 | Nr.88 88.78 m2 | Nr.89 100.24m2 | Nr.90 92.21 m2 | Nr.91 62.11 m2 | ||||||||||||||||||||
| IV | Nr.82 109.78 m2 | Nr.83 87.49 m2 | Nr.84 97.25m2 | Nr.85 90.97 m2 | Nr.86 62.11 m2 | ||||||||||||||||||||
| III | Nr.77 107.67 m2 | Nr.78 86.08 m2 | Nr.79 94.24m2 | Nr.80 89.64 m2 | Nr.81 62.11 m2 | ||||||||||||||||||||
| II | Nr.72 106.56 m2 | Nr.73 84.28 m2 | Nr.74 90.63m2 | Nr.75 88.01 m2 | Nr.76 62.20 m2 | ||||||||||||||||||||
| I | Nr.67 106.36 m2 | Nr.68 82.64 m2 | Nr.69 87.13m2 | Nr.70 86.29 m2 | Nr.71 62.20 m2 | ||||||||||||||||||||
