Veranda PrishtinË: DETAjet teknike
Ç'do sipërfqe që shitet në RUBIN INVEST është sipas standardeve,ANSI Z765 dhe ka të përberë sipërfqet siq shifen në foto, ajo sipërfqe evidentohet në kontratë dhe është e transferueshem tek pala e trete, rexhistrohet në flete poseduese dhe hipotekohen në bankë.Kliko këtu për ta shikuar pamjen në foto.
| Katet | OBJEKTI -2- |
|||||
| VII | Nr.57 166.39 m2 | Nr.58 163.27 m2 | ||||
| VI | Nr53 118.46 m2 | Nr.54 120.66 m2 | Nr.55 119.03 m2 | Nr.56 116.64 m2 | ||
| V | Nr.48 149.28 m2 | Nr.49 97.32 m2 | Nr.50 49.47 m2 | Nr.51 119.03 m2 | Nr.52 116.64 m2 | |
| IV | Nr.42 80.07 m2 | Nr.43 79.61 m2 | Nr.44 72.2 m2 | Nr.45 75.67 m2 | Nr.46 119.03 m2 | Nr.47 116.64 m2 |
| III | Nr.38 80.07 m2 | Nr.39 79.61 m2 | Nr.40 72.2 m2 | Nr.41 75.58m2 | ||
| II | Nr.34 81.54 m2 | Nr.35 81.08 m2 | Nr.36 72.2 m2 | Nr.37 75.76 m2 | ||
| I | Nr.30 81.56 m2 | Nr.31 81.08 m2 | Nr.32 70.08 m2 | Nr.33 51.36 m2 | ||
| Katet | OBJEKTI -3- |
|||||
| VII | Nr.86 166.39 m2 | Nr.87 163.27 m2 | ||||
| VI | Nr82 118.46 m2 | Nr.83 120.66 m2 | Nr.84 119.03 m2 | Nr.85 116.64 m2 | ||
| V | Nr.77 149.28 m2 | Nr.78 97.32 m2 | Nr.79 49.47 m2 | Nr.80 119.03 m2 | Nr.81 116.64 m2 | |
| IV | Nr.71 80.07 m2 | Nr.7279.61 m2 | Nr.73 72.2 m2 | Nr74 75.67 m2 | Nr.75 119.03 m2 | Nr.76 116.64 m2 |
| III | Nr.67 80.07 m2 | Nr.68 79.61 m2 | Nr.69 72.2 m2 | Nr.70 75.58 m2 | ||
| II | Nr.63 81.54 m2 | Nr.64 81.08 m2 | Nr.65 72.2 m2 | Nr.66 75.76 m2 | ||
| I | Nr.59 81.56 m2 | Nr.60 81.08 m2 | Nr.61 70.08 m2 | Nr.62 51.36 m2 | ||


